| חומרים | עמידות בטמפ' (°C) | נטול ביספינול A | נטול ביספינול S | נטול פתלטים | נטול PVC | עמידות בהתנפצות (קשיחות) | עמידות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פוליפנילסולפון | (-20) ~ 180 | (***) | *** | ||||
| פוליאתר סולפון | 0 ~ 180 | (**) | ** | ||||
| פוליפרופילן | < 110 | משתנה | (*) | * | |||
| זכוכית | משתנה | **** |
| חומרים | פוליפניל סולפון | פוליאתר סולפון | פולי פרופילן | זכוכית |
|---|---|---|---|---|
| עמידות בטמפ' (°C) | (-20) ~ 180 | 0 ~ 180 | < 110 | משתנה |
| נטול ביספינול A | משתנה | |||
| נטול ביספינול S | ||||
| נטול פתלטים | ||||
| נטול PVC | ||||
| עמידות בהתנפצות (קשיחות) | (***) | (**) | (*) | |
| עמידות | *** | ** | * | **** |
נטול
ביספינול A
ביספינול S
נטול
פתלטים
ו-PVC
החוק לשיפור
הבטיחות של
חומרי צריכה
(CPSIA)
תקן
EN 14350
מנהל המזון
והתרופות האמריקאי – מוצרים במגע עם מזון
הפחתה
שימוש חוזר
מחזור
עיצובי המוצרים של Hegen נעשים תוך עמידה בתקני האיכות הגבוהים ביותר כדי להבטיח חווית האכלה בטוחה ומהנה לאם ולילד כאחד.